| ASIN | State | Spend 60d | Orders 60d | Sales 60d | ACoS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 88.59 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 15.81 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.75 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 126.57 MXN | 1 | 367.11 MXN | 34.5% | |
| ENABLED | 0.34 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 4.63 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.51 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 10.72 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 17.18 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 25.16 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 103.02 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 13.87 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.34 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 13.89 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 39.18 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.74 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 15.32 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 252.42 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 5.88 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 158.91 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 2203.20 MXN | 6 | 2335.82 MXN | 94.3% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.57 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.49 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 658.09 MXN | 4 | 1278.16 MXN | 51.5% | |
| ENABLED | 1.98 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 2.95 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 3.83 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 611.86 MXN | 4 | 1232.75 MXN | 49.6% | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 2.61 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 708.18 MXN | 7 | 2646.19 MXN | 26.8% | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 5.49 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 46.85 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 2.15 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 593.24 MXN | 12 | 4535.72 MXN | 13.1% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 13.71 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 250.52 MXN | 2 | 771.10 MXN | 32.5% | |
| ENABLED | 12.90 MXN | 3 | 1148.12 MXN | 1.1% | |
| ENABLED | 1645.74 MXN | 26 | 10200.07 MXN | 16.1% | |
| ENABLED | 1.87 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 11.31 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 11.06 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 213.14 MXN | 4 | 1543.92 MXN | 13.8% | |
| ENABLED | 122.21 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 686.93 MXN | 2 | 598.00 MXN | 114.9% | |
| ENABLED | 7.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 1406.16 MXN | 6 | 1936.61 MXN | 72.6% | |
| ENABLED | 520.51 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.51 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 32.75 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 1.65 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 2.72 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 5.66 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 342.59 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 8.47 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 617.03 MXN | 2 | 800.29 MXN | 77.1% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | 5.35 MXN | 0 | 0.00 MXN | — | |
| ENABLED | — | — | — | — |
No keywords in this ad group.
| Target | State | Bid | Spend 60d | Orders 60d | ACOS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto: close match | ENABLED | 3.43 | — | — | — |
| Auto: loose match | PAUSED | — | — | — | — |
| Auto: complements | PAUSED | — | — | — | — |
| Auto: substitutes | ENABLED | — | — | — | — |
| Search Term | Spend | Orders | ACOS |
|---|---|---|---|
| 6073800959 | 1173.94 MXN | 12 | 28.2% |
| 8418302909 | 469.81 MXN | 0 | — |
| 6073838719 | 353.26 MXN | 5 | 17.7% |
| 8419464163 | 314.03 MXN | 0 | — |
| 1953884520 | 261.65 MXN | 3 | 23.1% |
| 8416733716 | 238.68 MXN | 0 | — |
| 8418302445 | 164.30 MXN | 3 | 14.3% |
| 8493824046 | 151.13 MXN | 1 | 37.5% |