| ASIN | State | Spend 60d | Orders 60d | Sales 60d | ACoS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973477327 | ARCHIVED | — | — | — | — |
| ENABLED | 0.83 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 3.36 EUR | 3 | 54.66 EUR | 6.1% | |
| ENABLED | 6.77 EUR | 2 | 31.83 EUR | 21.3% | |
| ENABLED | 1.54 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.03 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.09 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| 8410438291 | ENABLED | 3.10 EUR | 4 | 68.27 EUR | 4.5% |
| 841043833X | ENABLED | — | — | — | — |
| 8410438372 | ENABLED | — | — | — | — |
| 8410438410 | ENABLED | — | — | — | — |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.20 EUR | 1 | 13.62 EUR | 8.8% | |
| ENABLED | 1.07 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.90 EUR | 2 | 27.22 EUR | 10.7% | |
| ENABLED | 1.74 EUR | 1 | 14.33 EUR | 12.1% | |
| ENABLED | 0.13 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.80 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 5.21 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.90 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.86 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.30 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.01 EUR | 1 | 13.61 EUR | 7.4% | |
| ENABLED | 1.11 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 2.06 EUR | 1 | 13.60 EUR | 15.1% | |
| ENABLED | 14.84 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.04 EUR | 1 | 13.61 EUR | 15.0% | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.90 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 4.09 EUR | 1 | 13.61 EUR | 30.1% | |
| ENABLED | 2.27 EUR | 1 | 13.61 EUR | 16.7% | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.89 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.12 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 9.58 EUR | 3 | 45.44 EUR | 21.1% | |
| ENABLED | 1.40 EUR | 1 | 13.61 EUR | 10.3% | |
| ENABLED | 7.94 EUR | 1 | 13.61 EUR | 58.3% | |
| ENABLED | 0.14 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.38 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.53 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.84 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.13 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.54 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.81 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.12 EUR | 1 | 18.22 EUR | 6.1% | |
| ENABLED | 59.23 EUR | 13 | 227.64 EUR | 26.0% | |
| ENABLED | 1.46 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.91 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 3.87 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.25 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 15.64 EUR | 1 | 13.61 EUR | 114.9% | |
| ENABLED | 1.25 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 6.52 EUR | 2 | 27.22 EUR | 24.0% | |
| ENABLED | 12.45 EUR | 5 | 69.04 EUR | 18.0% | |
| ENABLED | 0.48 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 57.76 EUR | 13 | 227.64 EUR | 25.4% | |
| ENABLED | 2.78 EUR | 1 | 13.61 EUR | 20.4% | |
| ENABLED | 2.02 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.12 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 8.07 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 3.14 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.48 EUR | 1 | 13.61 EUR | 3.5% | |
| ENABLED | 1.26 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.36 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.97 EUR | 2 | 27.21 EUR | 7.2% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.40 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 6.38 EUR | 3 | 40.86 EUR | 15.6% | |
| ENABLED | 1.66 EUR | 2 | 27.22 EUR | 6.1% | |
| ENABLED | 0.66 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.95 EUR | 1 | 16.39 EUR | 11.9% | |
| ENABLED | 0.85 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.94 EUR | 1 | 13.61 EUR | 14.3% | |
| ENABLED | 1.43 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 6.08 EUR | 1 | 18.22 EUR | 33.4% | |
| ENABLED | 1.81 EUR | 1 | 18.22 EUR | 9.9% | |
| ENABLED | 0.72 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.12 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 16.38 EUR | 5 | 68.04 EUR | 24.1% | |
| ENABLED | 3.12 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.36 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 5.69 EUR | 3 | 45.44 EUR | 12.5% | |
| ENABLED | 3.43 EUR | 1 | 13.61 EUR | 25.2% | |
| ENABLED | 0.27 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.27 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.13 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.09 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.20 EUR | 1 | 14.57 EUR | 8.2% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 19.42 EUR | 4 | 72.88 EUR | 26.6% | |
| ENABLED | 0.57 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.46 EUR | 2 | 35.48 EUR | 4.1% | |
| ENABLED | 3.08 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.04 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.43 EUR | 2 | 34.61 EUR | 4.1% | |
| ENABLED | 0.31 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 2.12 EUR | 1 | 18.22 EUR | 11.6% | |
| ENABLED | 0.78 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.27 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.43 EUR | 1 | 16.39 EUR | 20.9% | |
| ENABLED | 1.78 EUR | 1 | 18.22 EUR | 9.8% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.34 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 4.02 EUR | 2 | 35.48 EUR | 11.3% | |
| ENABLED | 2.08 EUR | 3 | 48.22 EUR | 4.3% | |
| ENABLED | 2.55 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.26 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 2.31 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 3.33 EUR | 3 | 50.05 EUR | 6.7% | |
| PAUSED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 2.50 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 0.15 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 3.22 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 1.12 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 9.96 EUR | 1 | 13.61 EUR | 73.2% | |
| ENABLED | 2.38 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.32 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 3.40 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | 84.16 EUR | 18 | 255.19 EUR | 33.0% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 17.69 EUR | 6 | 94.52 EUR | 18.7% | |
| ENABLED | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | — | |
| ENABLED | — | — | — | — |
No keywords in this ad group.
| Target | State | Bid | Spend 60d | Orders 60d | ACOS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto: close match | ENABLED | 0.22 | — | — | — |
| Auto: loose match | ENABLED | 0.16 | — | — | — |
| Auto: complements | ENABLED | 0.17 | — | — | — |
| Auto: substitutes | ENABLED | 0.12 | — | — | — |
| Search Term | Spend | Orders | ACOS |
|---|---|---|---|
| cuento de luz | 32.79 EUR | 10 | 21.5% |
| cuentos infantiles 4 años | 15.57 EUR | 4 | 24.9% |
| kalandraka | 12.94 EUR | 3 | 28.5% |
| cuentos infantiles 2 años | 10.42 EUR | 0 | — |
| cuentos infantiles | 6.69 EUR | 2 | 21.0% |
| 8493824046 | 6.47 EUR | 3 | 12.9% |
| 8418054719 | 4.72 EUR | 2 | 14.8% |
| 8416078955 | 3.51 EUR | 1 | 19.3% |
| ASIN | State | Spend 60d | Orders 60d | Sales 60d | ACoS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — |
No keywords in this ad group.
| Target | State | Bid | Spend 60d | Orders 60d | ACOS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto: complements | ENABLED | 0.21 | — | — | — |
| Auto: substitutes | ENABLED | 0.21 | — | — | — |
| Auto: close match | ENABLED | 0.22 | — | — | — |
| Auto: loose match | ENABLED | 0.22 | — | — | — |
No search term data for this ad group.