| ASIN | State | Spend 60d | Orders 60d | Sales 60d | ACoS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| ENABLED | — | — | — | — |
No keywords in this ad group.
| Target | State | Bid | Spend 60d | Orders 60d | ACOS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0060262141 | PAUSED | 0.16 | — | — | — |
| 0060513152 | PAUSED | 0.18 | — | — | — |
| 006084101X | PAUSED | 0.08 | — | — | — |
| 0061136816 | PAUSED | 0.10 | — | — | — |
| 0062915258 | PAUSED | 0.15 | — | — | — |
| 0062953524 | PAUSED | 0.21 | — | — | — |
| 0062973509 | PAUSED | 0.22 | — | — | — |
| 0064434494 | PAUSED | 0.16 | — | — | — |
| 0147515599 | ENABLED | 1.50 | — | — | — |
| 0147515602 | PAUSED | 0.22 | — | — | — |
| 015202428X | PAUSED | 0.09 | — | — | — |
| 0152059652 | PAUSED | 0.27 | — | — | — |
| 0316493163 | PAUSED | 0.18 | — | — | — |
| 0316541656 | PAUSED | 0.17 | — | — | — |
| 0316541834 | PAUSED | 0.45 | — | — | — |
| 0358380405 | PAUSED | 0.07 | — | — | — |
| 0375815023 | PAUSED | 0.16 | — | — | — |
| 0375815058 | PAUSED | 0.82 | — | — | — |
| 0375923373 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| 0399161414 | PAUSED | 0.24 | — | — | — |
| 0399226842 | PAUSED | 0.30 | — | — | — |
| 0399256059 | ENABLED | 1.25 | — | — | — |
| 0425290395 | ENABLED | 1.00 | — | — | — |
| 0448451093 | PAUSED | 0.16 | — | — | — |
| 052557977X | ENABLED | 0.30 | — | — | — |
| 0525707239 | PAUSED | 1.12 | — | — | — |
| 0544089006 | PAUSED | 0.42 | — | — | — |
| 054517600X | PAUSED | 0.21 | — | — | — |
| 0545328632 | ENABLED | 1.50 | — | — | — |
| 054562780X | PAUSED | 0.31 | — | — | — |
| 054729963X | PAUSED | 0.82 | — | — | — |
| 0547523106 | PAUSED | 0.32 | — | — | — |
| 0547983972 | PAUSED | 0.25 | — | — | — |
| 0590431056 | PAUSED | 0.86 | — | — | — |
| 0593119819 | PAUSED | 0.38 | — | — | — |
| 0593177746 | PAUSED | 0.13 | — | — | — |
| 0593177762 | PAUSED | 0.22 | — | — | — |
| 0593178009 | PAUSED | 0.15 | — | — | — |
| 0593324072 | PAUSED | 0.19 | — | — | — |
| 0593461789 | PAUSED | 0.32 | — | — | — |
| 060615180X | PAUSED | 0.15 | — | — | — |
| 0606390359 | PAUSED | 0.09 | — | — | — |
| 0735229864 | PAUSED | 0.22 | — | — | — |
| 0763657514 | PAUSED | 0.08 | — | — | — |
| 0763693588 | PAUSED | 0.09 | — | — | — |
| 0763699799 | PAUSED | 0.43 | — | — | — |
| 0805003177 | PAUSED | 0.65 | — | — | — |
| 0823440559 | PAUSED | 0.23 | — | — | — |
| 0823443280 | PAUSED | 0.20 | — | — | — |
| 0823446735 | PAUSED | 0.26 | — | — | — |
| 0859539792 | PAUSED | 0.03 | — | — | — |
| 0873588746 | PAUSED | 0.16 | — | — | — |
| 0892392347 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| 0892392355 | PAUSED | 0.10 | — | — | — |
| 0962516201 | PAUSED | 0.21 | — | — | — |
| 0986109975 | PAUSED | 0.30 | — | — | — |
| 0986109991 | PAUSED | 0.16 | — | — | — |
| 0997124016 | PAUSED | 1.20 | — | — | — |
| 0998958069 | PAUSED | 1.18 | — | — | — |
| 1250073243 | PAUSED | 0.22 | — | — | — |
| 1338114131 | PAUSED | 0.23 | — | — | — |
| 1338114166 | PAUSED | 0.09 | — | — | — |
| 1338159062 | PAUSED | 0.06 | — | — | — |
| 1338187929 | PAUSED | 0.06 | — | — | — |
| 133835910X | PAUSED | 0.03 | — | — | — |
| 1400229693 | PAUSED | 0.32 | — | — | — |
| 1400232341 | PAUSED | 0.38 | — | — | — |
| 1419748556 | PAUSED | 0.08 | — | — | — |
| 1423651464 | PAUSED | 0.27 | — | — | — |
| 1438004524 | PAUSED | 0.74 | — | — | — |
| 1481478346 | PAUSED | 0.25 | — | — | — |
| 1483857700 | PAUSED | 0.16 | — | — | — |
| 1484722914 | PAUSED | 0.40 | — | — | — |
| 1493812688 | PAUSED | 0.40 | — | — | — |
| 1495126552 | PAUSED | 0.42 | — | — | — |
| 1513631535 | PAUSED | 0.43 | — | — | — |
| 1523509899 | PAUSED | 0.28 | — | — | — |
| 1524740705 | ENABLED | 1.00 | — | — | — |
| 1534477098 | PAUSED | 0.29 | — | — | — |
| 1543357725 | PAUSED | 0.15 | — | — | — |
| 1545418187 | PAUSED | 0.23 | — | — | — |
| 1580138659 | PAUSED | 0.29 | — | — | — |
| 1580892140 | PAUSED | 0.17 | — | — | — |
| 1582462895 | ENABLED | 1.50 | — | — | — |
| 1582462968 | PAUSED | 0.60 | — | — | — |
| 1595722718 | PAUSED | 0.87 | — | — | — |
| 1595723595 | PAUSED | 0.64 | — | — | — |
| 1602190526 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| 1623957710 | PAUSED | 0.26 | — | — | — |
| 1631138715 | PAUSED | 0.10 | — | — | — |
| 1631139355 | PAUSED | 0.07 | — | — | — |
| 1632456648 | PAUSED | 0.13 | — | — | — |
| 1641012102 | PAUSED | 0.10 | — | — | — |
| 1644731606 | PAUSED | 0.37 | — | — | — |
| 1644734389 | PAUSED | 0.18 | — | — | — |
| 1646380576 | PAUSED | 0.82 | — | — | — |
| 1646382285 | PAUSED | 0.75 | — | — | — |
| 1646430344 | PAUSED | 1.06 | — | — | — |
| 1673229654 | PAUSED | 0.92 | — | — | — |
| 1677106913 | PAUSED | 0.48 | — | — | — |
| 1680526170 | PAUSED | 1.39 | — | — | — |
| 1696553032 | PAUSED | 0.21 | — | — | — |
| 1700307851 | PAUSED | 4.02 | — | — | — |
| 1710482559 | PAUSED | 0.06 | — | — | — |
| 1712542427 | PAUSED | 0.75 | — | — | — |
| 1733710302 | PAUSED | 0.52 | — | — | — |
| 1735974161 | PAUSED | 1.41 | — | — | — |
| 1776573137 | PAUSED | 0.22 | — | — | — |
| 1846433126 | PAUSED | 0.50 | — | — | — |
| 1880507382 | PAUSED | 0.11 | — | — | — |
| 1884734839 | PAUSED | 0.24 | — | — | — |
| 1930332491 | PAUSED | 0.20 | — | — | — |
| 1930332823 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| 193033284X | PAUSED | 0.09 | — | — | — |
| 1933032650 | PAUSED | 0.30 | — | — | — |
| 193369310X | PAUSED | 0.12 | — | — | — |
| 1933718013 | PAUSED | 0.22 | — | — | — |
| 1934359181 | PAUSED | 0.06 | — | — | — |
| 1939810825 | PAUSED | 0.03 | — | — | — |
| 1945635266 | PAUSED | 0.09 | — | — | — |
| 1945635355 | PAUSED | 0.25 | — | — | — |
| 1947627252 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| 1947783033 | PAUSED | 0.73 | — | — | — |
| 1949363260 | PAUSED | 0.77 | — | — | — |
| 1949363848 | ENABLED | 1.08 | — | — | — |
| 1949633012 | PAUSED | 1.07 | — | — | — |
| 1949633039 | PAUSED | 0.59 | — | — | — |
| 1949633349 | PAUSED | 0.63 | — | — | — |
| 1950553086 | PAUSED | 0.50 | — | — | — |
| 1951292456 | PAUSED | 1.05 | — | — | — |
| 1951297008 | PAUSED | 0.89 | — | — | — |
| 195309404X | PAUSED | 0.85 | — | — | — |
| 1957457031 | PAUSED | 1.57 | — | — | — |
| 1983094102 | PAUSED | 2.82 | — | — | — |
| 1984812076 | PAUSED | 0.41 | — | — | — |
| 1984831054 | PAUSED | 1.11 | — | — | — |
| 1984831143 | PAUSED | 1.31 | — | — | — |
| 198483116X | PAUSED | 0.54 | — | — | — |
| 1984831194 | PAUSED | 0.29 | — | — | — |
| 1984831267 | PAUSED | 0.94 | — | — | — |
| 1985265737 | PAUSED | 0.58 | — | — | — |
| 3952519413 | PAUSED | 1.75 | — | — | — |
| 607077129X | PAUSED | 0.43 | — | — | — |
| 6071136911 | PAUSED | 2.11 | — | — | — |
| 6071619270 | PAUSED | 0.13 | — | — | — |
| 6073800959 | PAUSED | 0.33 | — | — | — |
| 6075270507 | PAUSED | 0.11 | — | — | — |
| 6077358789 | PAUSED | 0.19 | — | — | — |
| 6077547875 | PAUSED | 0.13 | — | — | — |
| 6185174065 | PAUSED | 0.56 | — | — | — |
| 841208165X | PAUSED | 0.06 | — | — | — |
| 8412245024 | PAUSED | 0.12 | — | — | — |
| 8415241992 | PAUSED | 0.65 | — | — | — |
| 8416117403 | PAUSED | 0.13 | — | — | — |
| 8416117888 | PAUSED | 0.18 | — | — | — |
| 8416147787 | PAUSED | 1.09 | — | — | — |
| 8416147949 | PAUSED | 1.48 | — | — | — |
| 8416690235 | PAUSED | 0.35 | — | — | — |
| 8417074678 | PAUSED | 0.33 | — | — | — |
| 8417399380 | PAUSED | 0.16 | — | — | — |
| 8417497129 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| 8418174196 | PAUSED | 0.08 | — | — | — |
| 841830216X | PAUSED | 0.47 | — | — | — |
| 8418599103 | PAUSED | 1.23 | — | — | — |
| 8426139299 | PAUSED | 0.46 | — | — | — |
| 8426144446 | PAUSED | 0.11 | — | — | — |
| 8448851684 | PAUSED | 0.17 | — | — | — |
| 8448852788 | PAUSED | 0.33 | — | — | — |
| 8466745262 | PAUSED | 0.15 | — | — | — |
| 8469626930 | PAUSED | 0.04 | — | — | — |
| 8469836455 | PAUSED | 0.43 | — | — | — |
| 8484649911 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| 8491010270 | PAUSED | 0.19 | — | — | — |
| 8491014942 | PAUSED | 0.25 | — | — | — |
| 8491015124 | PAUSED | 0.31 | — | — | — |
| 8491450904 | PAUSED | 0.17 | — | — | — |
| 8491452915 | PAUSED | 0.20 | — | — | — |
| 8493375977 | PAUSED | 0.42 | — | — | — |
| 8493776734 | PAUSED | 0.09 | — | — | — |
| 8493824097 | PAUSED | 1.13 | — | — | — |
| 8494603523 | PAUSED | 0.89 | — | — | — |
| 8494681516 | PAUSED | 0.49 | — | — | — |
| 8494717375 | PAUSED | 0.22 | — | — | — |
| 8496388565 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| 9583054062 | PAUSED | 0.88 | — | — | — |
| 9659286120 | PAUSED | 0.65 | — | — | — |
| 9707706775 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| 9802570214 | PAUSED | 0.21 | — | — | — |
| 9802570532 | PAUSED | 0.18 | — | — | — |
| 9802572659 | PAUSED | 0.41 | — | — | — |
| 987385441X | PAUSED | 0.16 | — | — | — |
| 9877185431 | PAUSED | 0.15 | — | — | — |
| B00BRANTW8 | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| B08LGSDSK2 | PAUSED | 2.05 | — | — | — |
| B08XLLDZNG | PAUSED | 0.02 | — | — | — |
| B094CT7GG5 | PAUSED | 0.06 | — | — | — |
| B09CRNQBBB | PAUSED | 0.32 | — | — | — |
| B09CRQNXXT | PAUSED | 0.74 | — | — | — |
| B09LY6QF76 | PAUSED | 0.54 | — | — | — |
| B09MYTN676 | PAUSED | 1.57 | — | — | — |
No search term data for this ad group.