| ASIN | State | Spend 60d | Orders 60d | Sales 60d | ACoS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| ENABLED | 10.77 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 9.35 USD | 2 | 27.59 USD | 33.9% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.32 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 22.31 USD | 2 | 24.79 USD | 90.0% | |
| ENABLED | 3.70 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 1.67 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 8.70 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 4.21 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 5.98 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 17.04 USD | 1 | 12.74 USD | 133.8% | |
| ENABLED | 5.94 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 7.73 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.64 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 5.95 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 3.89 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 2.72 USD | 1 | 15.35 USD | 17.7% | |
| ENABLED | 5.09 USD | 1 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 1.01 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.99 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 7.21 USD | 1 | 15.80 USD | 45.6% | |
| ENABLED | 0.68 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.35 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 56.66 USD | 10 | 146.49 USD | 38.7% | |
| ENABLED | 0.66 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 41.82 USD | 7 | 93.81 USD | 44.6% | |
| ENABLED | 12.84 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.68 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 12.33 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 2.80 USD | 1 | 13.18 USD | 21.2% | |
| ENABLED | 4.69 USD | 1 | 13.99 USD | 33.5% | |
| ENABLED | 1.56 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 41.77 USD | 11 | 192.47 USD | 21.7% | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 8.94 USD | 3 | 30.33 USD | 29.5% | |
| PAUSED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.96 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 22.09 USD | 4 | 65.75 USD | 33.6% | |
| ENABLED | 69.28 USD | 2 | 37.90 USD | 182.8% | |
| ENABLED | 3.34 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 22.45 USD | 7 | 102.34 USD | 21.9% | |
| ENABLED | 37.86 USD | 7 | 98.78 USD | 38.3% | |
| ENABLED | 5.23 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 22.40 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 146.11 USD | 12 | 165.43 USD | 88.3% | |
| ENABLED | 6.26 USD | 1 | 15.58 USD | 40.2% | |
| ENABLED | 37.19 USD | 5 | 67.80 USD | 54.9% | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 80.96 USD | 15 | 183.66 USD | 44.1% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 7.64 USD | 5 | 70.11 USD | 10.9% | |
| ENABLED | 12.31 USD | 2 | 28.09 USD | 43.8% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 5.62 USD | 1 | 13.51 USD | 41.6% | |
| ENABLED | 1.29 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 74.32 USD | 9 | 190.12 USD | 39.1% | |
| ENABLED | 101.98 USD | 19 | 242.81 USD | 42.0% | |
| ENABLED | 0.53 USD | 2 | 31.84 USD | 1.7% | |
| ENABLED | 14.29 USD | 1 | 13.51 USD | 105.8% | |
| ENABLED | 2.15 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.33 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 15.34 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 7.25 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 22.06 USD | 2 | 27.44 USD | 80.4% | |
| ENABLED | 43.31 USD | 2 | 22.38 USD | 193.5% | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 11.34 USD | 2 | 25.85 USD | 43.9% | |
| ENABLED | 14.40 USD | 1 | 9.99 USD | 144.1% | |
| ENABLED | 9.91 USD | 2 | 27.78 USD | 35.7% | |
| ENABLED | 16.79 USD | 2 | 24.46 USD | 68.6% | |
| ENABLED | 12.16 USD | 1 | 18.69 USD | 65.1% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 136.88 USD | 61 | 742.69 USD | 18.4% | |
| ENABLED | 50.94 USD | 4 | 50.62 USD | 100.6% | |
| ENABLED | 17.42 USD | 5 | 75.31 USD | 23.1% | |
| ENABLED | 8.56 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 1.41 USD | 1 | 10.99 USD | 12.8% | |
| PAUSED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 149.02 USD | 35 | 600.84 USD | 24.8% | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 10.57 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 5.07 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 10.32 USD | 2 | 23.87 USD | 43.2% | |
| ENABLED | 19.26 USD | 1 | 14.37 USD | 134.0% | |
| ENABLED | 5.30 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 34.84 USD | 10 | 142.16 USD | 24.5% | |
| ENABLED | 38.48 USD | 1 | 11.75 USD | 327.5% | |
| PAUSED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 14.31 USD | 1 | 8.80 USD | 162.6% | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 5.64 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 136.53 USD | 19 | 261.92 USD | 52.1% | |
| ENABLED | 27.33 USD | 1 | 19.98 USD | 136.8% | |
| ENABLED | 5.89 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 27.64 USD | 5 | 76.23 USD | 36.3% | |
| ENABLED | 23.99 USD | 2 | 25.57 USD | 93.8% | |
| ENABLED | 23.09 USD | 1 | 10.96 USD | 210.7% | |
| ENABLED | 1.61 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 3.19 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.33 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 14.68 USD | 1 | 16.47 USD | 89.1% | |
| ENABLED | 17.89 USD | 1 | 17.78 USD | 100.6% | |
| ENABLED | 2.24 USD | 1 | 13.99 USD | 16.0% | |
| ENABLED | 16.85 USD | 3 | 47.87 USD | 35.2% | |
| ENABLED | 0.33 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 5.56 USD | 1 | 13.16 USD | 42.2% | |
| ENABLED | 4.72 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.35 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 3.04 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 275.51 USD | 53 | 634.10 USD | 43.4% | |
| ENABLED | 17.57 USD | 4 | 63.72 USD | 27.6% | |
| ENABLED | 57.04 USD | 11 | 152.63 USD | 37.4% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 21.76 USD | 3 | 34.38 USD | 63.3% | |
| ENABLED | 0.64 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.68 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 1.97 USD | 2 | 27.38 USD | 7.2% | |
| B0CV74W5SF | PAUSED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — |
No keywords in this ad group.
| Target | State | Bid | Spend 60d | Orders 60d | ACOS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto: close match | ENABLED | 0.21 | — | — | — |
| Auto: loose match | ENABLED | 0.22 | — | — | — |
| Auto: complements | PAUSED | 0.68 | — | — | — |
| Auto: substitutes | ENABLED | 0.22 | — | — | — |
| Search Term | Spend | Orders | ACOS |
|---|---|---|---|
| libros en español para niños | 100.55 USD | 21 | 40.1% |
| 0593532961 | 37.46 USD | 6 | 50.6% |
| 8416078955 | 31.12 USD | 8 | 29.3% |
| 1524740705 | 27.21 USD | 5 | 39.3% |
| spanish baby books | 21.05 USD | 2 | 84.4% |
| 1646142543 | 15.84 USD | 0 | — |
| libros para niños en español | 14.78 USD | 7 | 15.6% |
| 8493824046 | 13.17 USD | 3 | 29.6% |