| ASIN | State | Spend 60d | Orders 60d | Sales 60d | ACoS 60d |
|---|---|---|---|---|---|
| ENABLED | 11.11 USD | 1 | 14.99 USD | 74.1% | |
| ENABLED | 2.23 USD | 1 | 14.95 USD | 14.9% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.71 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 7.58 USD | 1 | 15.89 USD | 47.7% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.65 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.38 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.74 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.66 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.93 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 4.76 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 7.26 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.32 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.79 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 1.57 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.38 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.07 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.33 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.41 USD | 1 | 32.38 USD | 1.3% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.79 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.35 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 8.39 USD | 1 | 12.20 USD | 68.8% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.35 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 12.00 USD | 2 | 33.98 USD | 35.3% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 5.17 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 12.87 USD | 2 | 32.84 USD | 39.2% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.62 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.15 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.76 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 20.16 USD | 4 | 67.62 USD | 29.8% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.84 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 233.95 USD | 48 | 595.54 USD | 39.3% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 5.61 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 5.41 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 73.28 USD | 2 | 37.90 USD | 193.4% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.32 USD | 1 | 15.39 USD | 8.6% | |
| ENABLED | 6.00 USD | 1 | 11.99 USD | 50.0% | |
| ENABLED | 30.79 USD | 2 | 24.47 USD | 125.8% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.44 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 104.02 USD | 2 | 24.40 USD | 426.3% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.66 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 26.07 USD | 2 | 19.74 USD | 132.1% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.06 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.60 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.13 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.38 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 20.60 USD | 4 | 52.70 USD | 39.1% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 69.49 USD | 12 | 152.97 USD | 45.4% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.33 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.38 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 4.10 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.99 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.71 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 6.04 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.67 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 5.40 USD | 1 | 12.20 USD | 44.3% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 7.62 USD | 3 | 34.93 USD | 21.8% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.33 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 4.12 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 2.64 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 13.56 USD | 5 | 49.95 USD | 27.1% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 26.72 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 8.33 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 4.27 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.41 USD | 1 | 10.99 USD | 3.7% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 11.17 USD | 2 | 23.27 USD | 48.0% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 31.00 USD | 5 | 94.75 USD | 32.7% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 7.59 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.66 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 4.62 USD | 1 | 12.20 USD | 37.9% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 1.98 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.41 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 5.36 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 4.29 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 47.81 USD | 13 | 177.38 USD | 27.0% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.05 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 3.96 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 78.77 USD | 2 | 27.38 USD | 287.7% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 16.81 USD | 1 | 16.67 USD | 100.8% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.66 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 8.56 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 13.28 USD | 1 | 15.58 USD | 85.2% | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 6.60 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 5.94 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 0.69 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 1.33 USD | 1 | 13.16 USD | 10.1% | |
| ENABLED | 1.32 USD | 2 | 32.15 USD | 4.1% | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 1.19 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 147.92 USD | 32 | 376.45 USD | 39.3% | |
| ENABLED | 9.64 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ARCHIVED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 30.26 USD | 2 | 25.57 USD | 118.3% | |
| ENABLED | — | — | — | — | |
| ENABLED | 9.76 USD | 8 | 98.57 USD | 9.9% | |
| ENABLED | 0.38 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.38 USD | 0 | 0.00 USD | — | |
| ENABLED | 0.00 USD | 0 | 0.00 USD | — |
| Keyword | Match | State | Bid | Spend 60d | Orders 60d | ACOS 60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (_targeting_auto_) | BROAD | ENABLED | — | — | — | — |
No targets in this ad group.
| Search Term | Spend | Orders | ACOS |
|---|---|---|---|
| books in spanish for kids | 28.25 USD | 4 | 54.8% |
| cuentos infantiles en español | 26.23 USD | 6 | 36.9% |
| 0593532961 | 15.51 USD | 3 | 43.9% |
| cuentos infantiles en español 1 3 | 10.52 USD | 6 | 11.1% |
| spanish books | 8.38 USD | 0 | — |
| cuentos para niños en español | 7.98 USD | 1 | 65.4% |
| 1646142543 | 7.19 USD | 0 | — |
| spanish kids books | 7.07 USD | 5 | 11.5% |