| Campaign — REMOVED | Status | Channel | Bidding | Budget / day | Clicks 30d | Cost 30d | Conv. 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMOVED | 17.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 14.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 17.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 2.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 14.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 50.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 |
Conversions pre-2026-04-30 include misconfigured legacy signals; account signal-dead since 2026-04-30 pending T1.