| Campaign | Status | Channel | Bidding | Budget / day | Clicks 30d | Cost 30d | Conv. 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENABLED | 8.00 € | 515 | 249.48 € | 6.0 | |||
| ENABLED | 13.00 € | 1,011 | 113.39 € | 8.2 | |||
| ENABLED | 3.00 € | 210 | 72.51 € | 0.0 | |||
| ENABLED | 5.00 € | 777 | 60.38 € | 13.8 | |||
| ENABLED | 3.00 € | 69 | 34.96 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 2.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 15.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 2.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 11.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 17.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 1.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 2.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 17.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 14.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 14.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 1.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 3.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 50.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 9.39 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 19.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 2.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 2.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 4.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 10.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| REMOVED | 5.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 | |||
| PAUSED | 1.00 € | 0 | 0.00 € | 0.0 |
Conversions pre-2026-04-30 include misconfigured legacy signals; account signal-dead since 2026-04-30 pending T1.